






| Technical specifications | Symbol | Value | Standard |
|---|---|---|---|
| Thermal conductivity coefficient | λd | 0.033 - 0.038 W/mK | EN 12667 |
| Reaction to fire | - | A1 | EN 13501-1 |
| Water vapour transmission | μ (MU) | 1 | EN 12086 |
| Short-term waterlogging | WS | ≤ 1 kg/m² | EN 1609 |
| Settlement Class | S1 (up to 1%) | EN 14064-1 |







| Technical specifications | Symbol | Value | Standart |
|---|---|---|---|
| Thermal conductivity coefficient | λd | 0.034 W/mK | EN 12667 |
| Reaction to fire | - | A1 | EN 13501-1 |
| Water vapour transmission | μ (MU) | 1 | EN 12086 |
| Short-term waterlogging | WS | ≤ 1 kg/m² | EN 1609 |
| Settlement Class | S1 (up to 1%) | EN 14064-1 |







| Technical specifications | Symbol | Value | Standart |
|---|---|---|---|
| Thermal conductivity coefficient | λd | 0.045 W/mK | EN 12667 |
| Reaction to fire | - | A1 | EN 13501-1 |
| Water vapour transmission | μ (MU) | 1 | EN 12086 |
| Short-term waterlogging | WS | ≤ 1 kg/m² | EN 1609 |
| Settlement Class | S1 (up to 1%) | EN 14064-1 |








| Technical specifications | Symbol | Value | Standart |
|---|---|---|---|
| Thermal conductivity coefficient | λd | 0.034 W/mK | EN 12667 |
| Reaction to fire | - | A1 | EN 13501-1 |
| Water vapour transmission | μ (MU) | 1 | EN 12086 |
| Short-term waterlogging | WS | ≤ 1 kg/m² | EN 1609 |
| Settlement Class | S1 (up to 1%) | EN 14064-1 |