






| Techninės specifikacijos | Simbolis | Vertė | Standartas |
|---|---|---|---|
| Šilumos laidumo koeficientas | λd | 0.033 - 0.038 W/mK | EN 12667 |
| Reakciją į ugnį | - | A1 | EN 13501-1 |
| Vandens garų perdavimas | μ (MU) | 1 | EN 12086 |
| Trumpalaikis vandens įmirkis | WS | ≤ 1 kg/m² | EN 1609 |
| Sukritimo klasė | S1 (iki 1%) | EN 14064-1 |







| Techninės specifikacijos | Simbolis | Vertė | Standartas |
|---|---|---|---|
| Šilumos laidumo koeficientas | λd | 0.034 W/mK | EN 12667 |
| Reakciją į ugnį | - | A1 | EN 13501-1 |
| Vandens garų perdavimas | μ (MU) | 1 | EN 12086 |
| Trumpalaikis vandens įmirkis | WS | ≤ 1 kg/m² | EN 1609 |
| Sukritimo klasė | S1 (iki 1%) | EN 14064-1 |







| Techninės specifikacijos | Simbolis | Vertė | Standartas |
|---|---|---|---|
| Šilumos laidumo koeficientas | λd | 0.045 W/mK | EN 12667 |
| Reakciją į ugnį | - | A1 | EN 13501-1 |
| Vandens garų perdavimas | μ (MU) | 1 | EN 12086 |
| Trumpalaikis vandens įmirkis | WS | ≤ 1 kg/m² | EN 1609 |
| Sukritimo klasė | S1 (iki 1%) | EN 14064-1 |








| Techninės specifikacijos | Simbolis | Vertė | Standartas |
|---|---|---|---|
| Šilumos laidumo koeficientas | λd | 0.034 W/mK | EN 12667 |
| Reakciją į ugnį | - | A1 | EN 13501-1 |
| Vandens garų perdavimas | μ (MU) | 1 | EN 12086 |
| Trumpalaikis vandens įmirkis | WS | ≤ 1 kg/m² | EN 1609 |
| Sukritimo klasė | S1 (iki 1%) | EN 14064-1 |